Električna dizalica od 10 tona
video

Električna dizalica od 10 tona

Električna dizalica je karakteristična za jedinstvenu optimalnu konstrukciju u skraćivanju razmaka između tijela mašine i tračnica, primenljiva za rad u bočnim niskim zgradama, posebno pogodna za upotrebu u privremeno podignutim postrojenjima ili na lokacijama gde se širi efektivni prostori za podizanje unutar objekta. zgrada je neophodna najvažniji delovi mašine su lanac i kočioni sistem.
Pošaljite upit
Chat Sada
Uvod u proizvod

 

Products Introduction

 

electric hoist

Električna dizalica je karakteristična za jedinstvenu optimalnu konstrukciju u skraćivanju razmaka između tijela mašine i tračnica, primenljiva za rad u bočnim niskim zgradama, posebno pogodna za upotrebu u privremeno podignutim postrojenjima ili na lokacijama gde se širi efektivni prostori za podizanje unutar objekta. zgrada je neophodna najvažniji delovi mašine su lanac i kočioni sistem.

 

Karakteristike proizvoda


1. Dizajniran i razvijen prema FEM standardu, napredna ideja i prekrasan eksterijer;
2. Pogonske jedinice koriste kinesku naprednu strukturu zupčanika za spajanje tačaka. Lako je i praktično rukovati sa kompaktnom i razumnom cijelom strukturom;
3. Bezbedan je i efikasan za rad i ispunjava trenutne zahteve niske buke i zaštite životne sredine;
4. Korištenje 13 zaštićenih tehnologija i korištenje dizajna kontrole frekvencije kako bi se smanjila sila udara kako bi se postiglo precizno pozicioniranje;
5. Opremljen inteligentnim snimačem za praćenje sigurnog rada kao što je "crna kutija" u avionu koji može neprekidno snimati radno stanje i spriječiti neprofesionalne operacije;
6. Dizajn cijelog tijela bez potrebe za održavanjem i manje habajućih dijelova čine ga praktičnim za održavanje.

 

Parametri proizvoda

 

 

hoist drawing

Kapacitet (kg) Visina dizanja (m) Model m/min KW (m/min) KW FEM/ISO FEM/ISO H(mm) C(mm) B(mm)
2000 6 BMG{{0}}.0 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
9 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
12 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
15 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
18 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
3200 6 BMG-3.2 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
9 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
12 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
15 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
18 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
5000 6 BMG{{0}}.0 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
9 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
12 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
15 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
18 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
6300 6 BMG-6.3 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350
9 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350
12 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350
15 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350
18 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350

 

Prikaz proizvoda

 electric hoist

electric hoist

electric hoist

 

Primjena proizvoda

 

application

 

Pakovanje i dostava

 

packing

 
Podaci o kompaniji

 

company profile
CE

Popularni tagovi: Električna dizalica od 10 tona, Kina proizvođači električnih dizalica od 10 tona, dobavljači, tvornica

Pošaljite upit

whatsapp

Telefon

E-pošte

Upit